miércoles, 24 de septiembre de 2014
jueves, 6 de marzo de 2014
miércoles, 5 de marzo de 2014
Lista de Productos
HEALTHMEX MEDICAMENTOS | |||
LISTA DE PRODUCTOS QUE PONEMOS A SUS ORDENES | |||
CLAVE | SUSTANCIA | PRESENTACION | |
104 | PARACETAMOL | 500 MG. C/10 | |
105 | PARACETAMOL | 300 MG ENVASE CON 3 SUPOSITORIOS. | |
106 | PARACETAMOL | SOLUCION 100 MG. FCO.15 ML | |
108 | GENERICO | TABLETAS DE 500 MG. CAJA CON 10 | |
109 | METAMIZOL | 1G / 2 ML ENVASE C/3 AMPOLLETAS | |
113 | BUTILHIOSCINA / METAMIZOL SOD. | GRAGEAS DE 10-250 MG. CAJA C/36 | |
202 | DIAZEPAM | 10 MG / 2 ML ENVASE C/50 AMPOLLETAS | |
221 | TIOPENTAL | 500 MG / 20 ML ENVASE C/1 FCO | |
254 | VECURONIO | SOL. INY. 4 MG / FCO 50 FCOS. 50 AMP. | |
402 | CLORFENAMINA | TABLETAS DE 4 MG. CAJA CON 20 | |
405 | DIFENHIDRAMINA JARABE | CLORHIDRATO DE DIFENHIDRAMINA 250 MG ENVASE CON 60 ML. | |
406 | DIFENHIDRAMINA | SOL.INY. 10 MG / ML 1 FCO. 10 ML. | |
429 | SALBUTAMOL | ENVASE CON INHALADOR C/ 200 DOSIS DE 100 μg | |
431 | SALBUTAMOL JARABE | SULFATO DE SALBUTAMOL A 2 MG CON 60 ML. | |
463 | KETOTIFENO | SOL. ORAL KETOTIFENO A 20 MG DE KETOTIFENO. 120 ML Y DOSIFICADOR. | |
474 | HIDROCORTISONA | SOL. INY. 100MG/2ML - 50S | |
476 | HIDROCORTISONA | SOL. INY. 500MG/8ML - 50S | |
477 | BECLOMETASONA | 50 MCG INH 200 DOSIS | |
502 | DIGOXINA | TAB. 25MG- 60S | |
503 | DIGOXINA | ELIXIR 0.05MG. 60ML | |
504 | DIGOXINA | INY. 25MG. 2ML- 6S | |
523 | POTASIO SALES DE T | ENVASE CON 50 TABLETAS SOLUBLES. | |
525 | FENITOINA | 100 MG ENVASE CON 50 TABLETAS O CAPSULAS. | |
537 | PROPAFENONA | 150 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | |
561 | CLORTALIDONA | 50 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | |
566 | GENERICO | TABLETAS DE 250 MG. CAJA CON 30 | |
570 | HIDRALAZINA | CLORHIDRATO DE HIDRALAZINA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | |
572 | METOPROLOL | TARTRATO DE METOPROLOL 100 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | |
574 | CAPTOPRIL | 25 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | |
593 | ISOSORBIDA | DINITRATO DE ISOSORBIDA 10 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | |
596 | VERAPAMILO | TABS .RECUBIERTAS 80 MG / TAB C/20 | |
598 | VERAPAMILO | SOL. INY. 5 MG / AMP 2 ML. | |
599 | NIFEDIPINO | 30 MG LP COMPR. C/30 | |
655 | BEZAFIBRATO | 200 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | |
657 | PRAVASTATINA | TABLETAS DE 10 MG. CAJA CON 30 | |
811 | FLUOCINOLONA | 0.1 MG/ 1 G | |
872 | CLIOQUINOL | 30 MG ENVASE CON 20 G. | |
891 | MICONAZOL | NITRATO DE MICONAZOL 20 MG ENVASE CON 20 G. | |
904 | ACIDO RETINOICO | 0.05 G ENVASE CON 20 G. | |
1006 | CALCIO | EQUIVALENTE A 500 MILIGRAMOS DE CALCIO ENVASE CON 12 | |
1042 | GLIBENCLAMIDA | 5 MG ENVASE CON 50 TABLETAS. | |
1094 | CABERGOLINA | 0.5 MG TAB. C/2 | |
1206 | BUTILHIOSCINA | 10 MG TAB. C/10 | |
1207 | BUTILHIOSCINA | 20 MG / ML ENV. C/3 AMP. | |
1209 | CISAPRIDA | TABLETAS DE 5 MG. CAJA CON 30 | |
1210 | BROMURO DE PINAVERIO | TABLEAS DE 100MG CAJA CON 14 | |
1233 | RANITIDINA | 150 MG. ENVASE CON 20 GRAG o TAB. | |
1234 | RANITIDINA | 50 MG / 2 ML ENV.C/5 AMP. | |
1242 | METOCLOPRAMIDA | CLORHIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG CON 20 TAB. | |
1243 | METOCLOPRAMIDA | 4 MG /ML SOL. 20 ML. | |
1271 | PLANTAGO PSYLLIM | GRAGEAS C/400 | |
1272 | SENOSIDOS A - B | 187 MG C/20 | |
1308 | METRONIDAZOL | 500 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | |
1310 | METRONIDAZOL | ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. | |
1345 | ALBENDAZOL | 400 MG ENVASE CON 20 ML. | |
1489 | ESTROGENOS CONJUGADOS VEGETAL | 0.625 MG C/42 GRAGEAS | |
1506 | ESTROGENOS CONJUGADOS | 0.0625MG (62.5MG) C/43 GR. | |
1542 | OXITOCINA | 5 UI / ML ENV. C/50 AMP. | |
1561 | METRONIDAZOL | 500 MG ENVASE CON 10 OVULOS O TABLETAS. | |
1562 | NITROFURAL | 6 MG ENVASE CON 6 OVULOS. | |
1566 | NISTATINA | 100 000 UI ENVASE CON 12 OVULOS O TABLETAS. | |
1701 | FUMARATO FERROSO | ENVASE CON 50 TABLETAS. | |
1702 | FUMARATO FERROSO | ENVASE CON 120 ML. | |
1703 | SULFATO FERROSO | ENVASE CON 30 TABLETAS. | |
1705 | HIERRO DEXTRAN | 100 MG / 2ML ENV. C/3 AMP. | |
1708 | HIDROXOCOBALAMINA | 100 MCG / 2 ML ENV. C/3 AMP. | |
1754 | CLORAMBUCILO | TAB. 2MG - 25S | |
1755 | BUSULFANO | TAB. 2MG - 25S | |
1756 | MELFALAN | TAB. 2MG - 25S | |
1761 | MERCAPTOPURINA | TAB. 50MG - 25S | |
1903 | TRIMETOPRIMA / SULFAMETOXAZOL | TABLETAS DE 80/400 MG. CAJA CON 20 | |
1904 | TRIMETO / SULFAMETO | 40/200 ML. SUSP. 120 ML. | |
1911 | NITROFURANTOINA | 100 MG ENVASE CON 40 CAPSULAS. | |
1926 | DICLOXACILINA | CAPSULAS 500 MG. C/20 | |
1927 | DICLOXACILINA | SUSPENSION 250 MG. FCO. 60 ML. | |
1929 | AMPICILINA | CAPSULAS 500 MG. CAJA C/20 | |
1930 | AMPICILINA SECTOR SALUD | SUSPENSION 250 MG. FCO. 60 ML | |
1935 | CEFOTAXIMA | 1 G DILY. 4ML | |
1937 | CEFTRIAXONA | 1G DILY. DE 10ML | |
1940 | DOXICICLINA | ENVASE CON 10 CAPSULAS O TABLETAS. | |
1941 | DOXICICLINA | CAPS 50 MG / TAB C/28 | |
1954 | GENTAMICINA | 80 MG / 2ML ENV. C/1 AMP. | |
1955 | GENTAMICINA | 20 MG / 2 ML ENV. C/1 AMP. | |
1956 | AMIKACINA | 500 MG / 2ML ENV. C/1 AMP. | |
1957 | AMIKACINA | 100 MG/ 2 ML ENV. C/ AMP. | |
1971 | ERITROMICINA | ENVASE CON 20 CAPSULAS O TABLETAS. | |
1973 | CLINDAMICINA | 300MG / 2ML ENV. C/1 AMP. | |
1981 | TETRACICLINA | 250 MG ENVASE CON 10 TABLETAS O CAPSULAS. | |
1991 | CLORANFENICOL | CLORANFENICOL 500 MG ENVASE CON 20 CAPSULAS. | |
2012 | AMFOTERICINA B | SOL. INY. 50 MG / FCO AMP. | |
2016 | KETOCONAZOL | TABLETAS DE 200 MG. CAJA CON 10 | |
2018 | ITRACONAZOL | CAPSULAS DE 100 MG. CAJA CON 15 | |
2042 | TINIDAZOL | LUMENTA 500 MG C/10 TABS | |
2101 | CLONIDINA | 0.1 MG C/30 TABS | |
2111 | AMLODIPINO | 5 MG C/30 Ó 10 TABS | |
2114 | FELODIPINO | 5 MG. LP TAB. C/10 | |
2126 | ACICLOVIR | TABLETAS DE 400 MG. CAJA CON 35 | |
2127 | AMOXICILINA | SUSPENSION 500 MG. FCO. 75 ML. | |
2128 | AMOXICILINA | CAPSULAS 500 MG. CAJA C/12 | |
2129 | AMOXI / CLAVULANATO | SUSPENSION 125/31.25 MG. 60 ML. | |
2130 | AMOXICILINA+ÁCIDO CLAVUNÁLICO | SOL. INY.500 MG+100 MG/10ML - 1S Y 1G+200MG/20 ML.- 1S | |
2132 | CLARITROMICINA | 250 MG TAB. C/10 | |
2133 | CLINDAMICINA | 300 MG CAPS. C/16 | |
2144 | GENERICO | TABLETAS DE 10 MG. CAJA CON 20 | |
2144 | LORATADINA | TABLETAS DE 10 MG. CAJA CON 20 | |
2145 | LORATADINA | 5 MG/5 ML JBE. 60 ML. | |
2147 | CISAPRIDA | TABLETAS DE 10 MG. CAJA CON 30 | |
2151 | GENERICO | JARABE 1.50 G/100 ML FCO. 200 ML. | |
2151 | RANITIDINA | JARABE 1.50 G/100 ML FCO. 200 ML. | |
2158 | GENERICO | SUSP. 80 MG C/ 100 ML | |
2164 | CARBAMAZEPINA | 400 MG C/20 TABS. | |
2174 | CIPROFLOXACINO | SOLUCION OFTALMICA 5 ML | |
2186 | PREDNISOLONA/SULFACETAMIDA | SUSP. OFT.5 MG / ML ; 100 MG / ML FCO. GOTAS 5 ML. | |
2189 | TOBRAMICINA | SOLUCION OFTALMICA 15ML | |
2191 | VITAMINA A | CAPSULAS C/40 | |
2210 | LEVONORGESTREL | 0.75 mg TAB. C/2 | |
2230 | AMOXI / CLAVULANATO | TABLETAS 500/125 MG. C/12 TABS. | |
2247 | BITARTRATO DE CINITRAPRIDA | 1MG. COMPR. C/25 | |
2301 | HIDROCLOROTIAZIDA | 25 MG TAB. C/20 | |
2302 | ACETAZOLAMIDA | ENVASE 250 MG C/ 20 TABS | |
2304 | ESPIRONOLACTONA | 25 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | |
2304-1 | ESPIRONOLACTONA | 25 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | |
2307 | FUROSEMIDA | TABLETAS DE 40 MG. CAJA CON 20 | |
2308 | FUROSEMIDA | 20 MG / 2 ML ENV. C/5 AMP. | |
2331 | FENAZOPIRIDINA | CLORHIDRATO DE FENAZOPIRIDINA 100 MG ENVASE CON 20 TAB | |
2333 | METENAMINA | HIPURATO DE METENAMINA 500 MG ENVASE CON 30 TABLETAS. | |
2401 | ENALAPRIL | TABLETAS DE 10 MG. CAJA CON 30 | |
2431 | DEXTROMETORFANO | 300 MG ENVASE CON 60 ML Y DOSIFICADOR (15 MG/5 ML). | |
2462 | AMBROXOL | TABLETAS DE 30 MG. CAJA CON 20 | |
2463 | AMBROXOL | DE AMBROXOL 300 MG ENVASE CON 120 ML Y DOSIFICADOR. | |
2471 | CLORFENAMINA | MALEATO DE CLORFENAMINA 4 MG, ENVASE CON 10 TABLETAS. | |
2499 | ALPRAZOLAM | 2.0 MG. TAB. C/30 | |
2501 | ENALA O LISINO O RAMIPRIL | 10 MG ENVASE CON 30 CAPSULAS O TABLETAS. | |
2503 | ALOPURINOL | TAB. 100MG - 60S | |
2508 | BECLOMETASONA | 250 MCG INH. 200 DOSIS | |
2520 | LOSARTAN | TABLETAS DE 50MG CAJA CON 30 | |
2520 | LOSARTAN POTASICO | 50 MG GRAG. C/30 | |
2521 | LOSARTAN / HIDROCLOROTIAZIDA | LOSARTAN 50 MG / HIDROCLOROTIAZIDA 7 GRAG. C/15 O 30 | |
2540 | TELMISARTAN | 40 MG. TAB. C/30 | |
2608 | CARBAMAZEPINA. | 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS | |
2612 | CLONAZEPAM | 2.0 MG TAB. C/30 | |
2617 | LEVETIRACETAM | 500 MG. TAB. C/60 | |
2618 | LEVETIRACETAM | 1G. TAB. C/30 | |
2626 | OXCARBAZEPINA | 300 MG. TAB. C/20 | |
2649 | PRAMIPEXOL | 0.50 MG TAB. C/30 | |
2650 | PRAMIPEXOL | 1.0 MG TAB. C/30 | |
2707 | ACIDO ASCORBICO | TABLETAS DE 100 mg. CAJA CON 20 | |
2714 | COMPLEJO B | COMPLEJO B TAB. C/30 | |
2715 | VITAMINA E | ENVASE CON 30 GRAGEAS O CAPS. DE GELATINA | |
2801 | ZINC Y FENILEFRINA | ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2804 | NAFAZOLINA | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2806 | CROMOGLICATO DE SODIO | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 5 ML | |
2814 | HIPROMELOSA | A 0.5% SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2821 | CLORAMFENICOL | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2822 | CLORAMFENICOL | UNGUENTO OFTALMICO TUBO CON 5 G | |
2823 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y GRAMICIDINA | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2824 | NEOMICINA, POLIMIXINA B Y BACITRACINA | UNGUENTO OFTALMICO TUBO CON 3.5 G | |
2828 | GENTAMICINA | ENVASE GOTERO CON 5 ML | |
2829 | SULFACETAMIDA | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2830 | ACICLOVIR | UNGUENTO OFTALMICO TUBO CON 4.5 G | |
2841 | PREDNISOLONA | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 5 ML | |
2851 | PILOCARPINA | 2% SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2852 | PILOCARPINA | 4% SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2858 | TIMOLOL | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 5 ML | |
2871 | FENILEFRINA | 10%. SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2872 | ATROPINA | 10 MG SOL OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2874 | HOMATROPINA | SOLUCION OFTALMICA GOTERO INTEGRAL 5 ML | |
2893 | HIPROMELOSA | 2%, SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
2899 | CLORURO DE SODIO | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 10 ML | |
3102 | FENILEFRINA | SOLUCION NASAL ENVASE GOTERO INTEGRAL 15 ML | |
3111 | DIFENIDOL | 25 MG DE DIFENIDOL ENVASE CON 30 TABLETAS. | |
3112 | DIFENIDOL | 40 MG / 2 ML ENV. C/2 AMP. | |
3143 | EPINASTINA | 20 MG. TAB. C/10 | |
3145 | FEXOFENADINA | TABS. 120MG CAJA CON 10 | |
3146 | FEXOFENADINA | TABS. 180MG CAJA CON 10 | |
3253 | HALOPERIDOL | SOL. INY. 5 MG / AMP C/6 AMP. 1 ML. | |
3302 | IMIPRAMINA | 25 MG. TAB. C/20 | |
3407 | NAPROXENO | 250 MG ENVASE CON 30 TABS. | |
3409 | COLCHICINA | TABS DE 1 MG. CAJA CON 30 | |
3409 | GENERICO | TABS DE 1 MG.CAJA CON 30 | |
3412 | INDOMETACINA | SUPOSITORIOS 100MG - 15S | |
3413 | INDOMETACINA | 25 MG ENVASE CON 30 CAPS. | |
3415 | PIROXICAM | TABS DE 20 MG. CAJA CON 20 | |
3417 | DICLOFENACO SODICO | 100 MG LP GRAG. C/20 | |
3420 | MELOXICAM | TABLETAS DE 7.5 MG. CAJA CON 14 | |
3422 | KETOROLACO | 30 MG / 1 ML ENV. C/3 AMP | |
3423 | MELOXICAM | 15 MG TAB. C/10 | |
3451 | ALOPURINOL | 300 MG ENVASE CON 20 TABLETAS. | |
3461 | AZATIOPRINA | TAB. 50MG - 25 S | |
3830 | L-ORNITINA/ L-ASPARTATO | 3 G. SOBRE CON 10.20 Ó 30 | |
4057 | MIDAZOLAM | SOL. INY. 15 MG / 3 ML C/5 AMP. | |
4095 | IRBESARTAN | 150 MG. TAB. C/28 | |
4096 | IRBESARTAN | 300 MG. TAB. C/28 | |
4123 | TIROFIBAN | TAB. 12.5MG - 1S | |
4124 | SIMVASTATINA | SIMLO 20 MG. C/30 TABS | |
4126 | SULFADIAZINA DE PLATA | SULFADIAZINA DE PLATA MICRONIZADA 1 G ENVASE CON 375 G. | |
4149 | PIOGLITAZONA | 15 MG. TAB. C/7 | |
4161 | ALENDRONATO SODIO | 10 MG TAB. C/30 | |
4164 | ALENDRONATO SODIO | 70 MG TAB. C/4 | |
4166 | RISEDRONATO | 5 MG TAB. C/28 | |
4167 | RISEDRONATO | 35 MG TAB. C/4 | |
4182 | DOMPERIDONA | 10 MG CAJA CON 30 TABLETAS | |
4184 | LOPERAMIDA | TABLETAS DE 2 MG. CAJA CON 12 | |
4185 | ACIDO URSODEOXICOLICO | ACIDO URSODEOXICOLICO 250 MG. CAPS. C/50 | |
4246 | CLOPIDOGREL | CLOPIDOGREL 75 MG. TAB. C/28 | |
4251 | VANCOMICINA | SOL. INY.500MG - 1S | |
4255 | CIPROFLOXACINA | CIPROFLOXACINA CON 8 CAPS DE 250 MG | |
4255 | CIPROFLOXACINO | TABS DE 250 MG CAJA CON 8 | |
4260 | NISTATINA | NISTATINA 2 400 000 UI ENVASE PARA 24 ML. | |
4261 | OFLOXACINA | TABLETAS DE 400 MG CAJA. CON 8 | |
4263 | ACICLOVIR | TABLETAS DE 200 MG CAJA CON 25 | |
4268 | LAMIVUDINA / ZIDOVUDINA | LAMIVUDINA 150 MG./ ZIDOVUDINA 300 MG. TAB. C/60 | |
4276 | EMTRICITABINA | 200 MG. CAPS. C/30 | |
4302 | FINASTERIDA | 5 MG TAB. C/30 | |
4304 | TOLTERODINA. L-TARTRATO | 2 MG. TAB. C/14 | |
4308 | SILDENAFIL | TABS DE 50MG CAJA CON 4 | |
4309 | SILDENAFIL | TABS DE 100MG CAJA CON 4 | |
4356 | PREGABALINA | 75 MG CAP. C/28 | |
4358 | PREGABALINA | 150 MG CAPS. C/28 | |
4359 | GRANISETRON | 1 MG TAB. C/2 | |
4408 | DICLOFENACO | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 5 ML | |
4409 | TROPICAMIDA | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 5 ML | |
4410 | DORZOLAMIDA | SOLUCION OFTALMICA ENVASE GOTERO INTEGRAL 5 ML | |
4412 | DORZOLAMIDA, TIMIOLOL | ENVASE GOTERO INTEGRAL 10 ML | |
4439 | FLUOXETINA | 20 MG. TAB. C/14 | |
4483 | FLUOXETINA | TABS DE 20 MG. CAJA CON 14 | |
4507 | LEFLUNOMIDA | 20 MG COMPR. C/30 | |
4514 | GABAPENTINA | 300 MG CAPS. C/15 | |
4592 | PIPERACILINA+TAZOBACTAM | SOL. INY. 4G+500MG/20ML - 1S | |
5111 | VALSARTAN | 80 MG. COMPR. C/30 | |
5165 | METFORMINA | TAB. 850MG - 30S | |
5166 | ACARBOSA | 50 MG / TAB C/30 | |
5176 | SUCRALFATO | SUCRALFATO 1 G TAB. C/40 | |
5186 | OMEPRAZOL | CAPSULAS DE 20 MG. CAJA CON 14 | |
5187 | OMEPRAZOL | SOL. INY. 40MG/10ML - 1S | |
5256 | CEFALOTINA | SOL. INY. 1G/5ML - 1S | |
5267 | FLUCONAZOL | 100 MG CAPS. C/10 | |
5282 | LAMIVUDINA | 150 MG. TAB. C/60 | |
5284 | CEFEPIMA | SOL. INY.500 MG / 5 ML FCO. AMP. 5 ML. | |
5292 | MEROPENEM | SOL. INY.1G/20ML - 1S | |
5309 | TAMSULOSINA | CAPS. LIB. PROL.0.4MG- 10,20,30S | |
5354 | NIMODIPINO | SOL. INY.10 MG / FCO 50 ML. | |
5355 | VIGABATRINA | 500 MG. COMPR. C/60 | |
5356 | LAMOTRIGINA | TAB. 25MG, 50MG, 100MG - 28S | |
5363 | TOPIRAMATO | 100 MG. TAB. C/60 | |
5365 | TOPIRAMATO | 25 MG. TAB. C/60 | |
5428 | ONDANSETRON | SOL. INY. 8MG/4ML-3S | |
5440 | BICALUTAMIDA | 50 MG. TAB. C/28 | |
5451 | CINARIZINA | 75 MG. TAB. C/60 | |
5481 | PAROXETINA | 20 MG. TAB. C/10 | |
5486 | OLANZAPINA | 10 MG. TAB. C/14 | |
5501 | DICLOFENACO | 75 MG / 3 ML ENVASE C/2 AMPOLLETAS | |
5503 | SULINDACO | 200 MG. ENVASE CON 20 TABLETAS O GRAGEAS. | |
6004 | AMOXICILINA | 500 MG. CAJA CON 12 CAPSULAS | |
6006 | AMOXICILINA | 500 MG/5 ML SUSPENSION FRASCO 60 ML |
Contacto
Para pedidos, cotizaciones o mayor información, puede comunicarse con
HealthMex a través de los siguientes correos:
healthmex@hotmail.com
healthmex.med@gmail.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)